不同種類膜及配套主材生產(chǎn)線能力表:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 組件類別 | 生產(chǎn)線數(shù)量(套) | 年產(chǎn)能 |
1 | 包埋內(nèi)襯增強(qiáng)型中空纖維膜(PVDF) | 簾式膜 | 10 | 300萬(wàn)m2/年 |
2 | 中空纖維均質(zhì)膜(PVDF) | 柱式膜 | 5 | 108萬(wàn)m2/年 |
3 | 平板膜 | 微濾膜 | 1 | 60萬(wàn)m2/年 |
4 | 聚丙烯(PP)中空纖維膜 | 微濾/超濾 | 1 | 6萬(wàn)m2/年 |
5 | 納濾膜 | 卷式膜 | 1 | 18萬(wàn)m2/年 |
6 | 鉤編線 | 簾式膜內(nèi)襯 | 80 | 1億米/年 |

柱式膜 簾式膜

平板膜 平板膜
全國(guó)服務(wù)熱線